INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 09/12/2021
PRODUCTOS DE REFERENCIA - SOLICITUDES VOLUNTARIAS - POR EMPRESA SOLICITANTE
Y RESOLUCIÓN DIRECTORAL
PRODUCTO QUE SOLICITA REFERENCIA | REFERENCIA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | EMPRESA SOLICITANTE | IFA | CONCENTRACION | FORMA FARMACÉUTICA | VÍA ADM | NOMBRE | N° R.S. PERÚ | TITULAR DEL R.S. | PAIS FABRICANTE | N° DE RD |
1 | LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. | DOXICICLINA (HICLATO) | 100mg | CAPSULA | ORAL | VIBRAMYCIN | PFIZER LABORATORIES DIV PFIZER INC. | ESTADOS UNIDOS | 6735_2019 | |
2 | EUROFARMA PERU S.A.C. | ESCITALOPRAM | 10mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | ORAL | LEXAPRO | EE02053 | LUNDBECK PERU S.A.C. | DINAMARCA | 6736_2019 |
3 | EUROFARMA PERU S.A.C. | ESCITALOPRAM | 20mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | ORAL | LEXAPRO | E19611 | LUNDBECK PERU S.A.C. | DINAMARCA | |
4 | EUROFARMA PERU S.A.C. | MONTELUKAST | 4mg | COMPRIMIDO MASTICABLE | ORAL | SINGULAIR | E23033 | MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. | REINO UNIDO | |
5 | EUROFARMA PERU S.A.C. | MONTELUKAST | 5mg | COMPRIMIDO MASTICABLE | ORAL | SINGULAIR | E23177 | MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. | REINO UNIDO | |
6 | EUROFARMA PERU S.A.C. | MOXIFLOXACINO(CLORHIDRATO) | 400mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | ORAL | AVELOX | EE04947 | BAYER S.A. | ALEMANIA | |
7 | EUROFARMA PERU S.A.C. | TADALAFILO | 5mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | ORAL | CIALIS | EE03892 | ELI LILLY INTERNATIONAL INC. SUCURSAL PERUANA | PUERTO RICO | |
8 | EUROFARMA PERU S.A.C. | CEFTRIAXONA | 1g | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE | IV | ROCEPHIN | EE03019 | ROCHE PHARMA (PERU) S.A. | SUIZA | 7528_2019 |
9 | EUROFARMA PERU S.A.C. | TADALAFILO | 20mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | ORAL | CIALIS | EE03805 | ELI LILLY INTERNATIONAL INC. SUCURSAL PERUANA | PUERTO RICO | 7750_2019 |
10 | EUROFARMA PERU S.A.C. | CEFTRIAXONA | 1g | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE | IM | ROCEPHIN | EE03022 | ROCHE PHARMA (PERU) S.A. | SUIZA | 8442_2019 |
11 | EUROFARMA PERU S.A.C. | CEFTRIAXONA | 1g | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE | IV | ROCEPHIN | EE03019 | ROCHE PHARMA (PERU) S.A. | SUIZA | |
12 | EUROFARMA PERU S.A.C. | DICLORHIDRATO DE BETAHISTINA | 16mg | COMPRIMIDO | ORAL | BETASERC | E22854 | FARMINDUSTRIA S.A. | FRANCIA | |
13 | EUROFARMA PERU S.A.C. | DICLORHIDRATO DE BETAHISTINA | 24mg | COMPRIMIDO | ORAL | BETASERC | EE04074 | FARMINDUSTRIA S.A. | FRANCIA | |
14 | EUROFARMA PERU S.A.C. | OLANZAPINA | 10mg | COMPRIMIDO | ORAL | ZYPREXA | EE05506 | ELI LILLY INTERNATIONAL INC. SUCURSAL PERUANA | ESPAÑA | 8726_2019 |
15 | EUROFARMA PERU S.A.C. | NITRATO DE FENTICONAZOL | 0.02g | CREMA VAGINAL | VAGINAL | LOMEXIN | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | ITALIA | 8782_2019 | |
16 | EUROFARMA PERU S.A.C. | AZITROMICINA (DIHIDRATO) | 500mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | ORAL | ZITROMAX | PFIZER APS. | DINAMARCA | 9431_2019 | |
17 | BONAPHARM S.A.C. | BETAHISTINA DICLORHIDRATO | 16mg | TABLETA | ORAL | BETASERC | E22854 | FARMINDUSTRIA S.A. | FRANCIA | 9432_2019 |
18 | BONAPHARM S.A.C. | TADALAFILO | 5mg | TABLETA RECUBIERTA | ORAL | CIALIS | EE03892 | ELI LILLY INTERNATIONAL INC. SUCURSAL PERUANA | PUERTO RICO | 9433_2019 |
19 | BONAPHARM S.A.C. | CIPROTERONA ACETATO + ETINILESTRADIOL | 2mg + 0.035mg | TABLETA RECUBIERTA | ORAL | DIANE-35 | BAYER SA-NV | ALEMANIA | 9434_2019 | |
20 | EUROFARMA PERU S.A.C. | ETINILESTRADIOL + ACETATO DE CIPROTERONA | 0.035mg + 2mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | ORAL | DIANE-35 | BAYER SA-NV | ALEMANIA | 9435_2019 | |
21 | EUROFARMA PERU S.A.C. | VORICONAZOL | 200mg | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE | IM | VFEND | EE00533 | PFIZER S.A. | ESTADOS UNIDOS | 9459_2019 |
22 | BONAPHARM S.A.C. | PREGABALINA | 150mg | CAPSULA | ORAL | LYRICA | EE02132 | PFIZER S.A. | ALEMANIA | 9773_2019 |
23 | BONAPHARM S.A.C. | PREGABALINA | 75mg | CAPSULA | ORAL | LYRICA | EE02134 | PFIZER S.A. | ALEMANIA | 9774_2019 |
24 | BONAPHARM S.A.C. | FNASTERIDA | 1mg | TABLETA RECUBIERTA | ORAL | PROPECIA | Merck Research Laboratories Div Merck Co Inc. | ESTADOS UNIDOS | 9781_2019 | |
25 | BONAPHARM S.A.C. | FNASTERIDA | 5mg | TABLETA RECUBIERTA | ORAL | PROSCAR | MERCK AND CO INC | ESTADOS UNIDOS | 9782_2019 | |
26 | BONAPHARM S.A.C. | ETORICOXIB | 120mg | TABLETA RECUBIERTA | ORAL | ARCOXIA | E23042 | MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. | ESPAÑA | 10018_2019 |
27 | BONAPHARM S.A.C. | ETORICOXIB | 60mg | TABLETA RECUBIERTA | ORAL | ARCOXIA | E23038 | MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. | ESPAÑA | 10019_2019 |
28 | BONAPHARM S.A.C. | ETORICOXIB | 90mg | TABLETA RECUBIERTA | ORAL | ARCOXIA | E23039 | MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. | ESPAÑA | 10020_2019 |
29 | LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. | PREDNISONA | 20mg | TABLETA | ORAL | DECORTIN | MERCK SERONO | ALEMANIA | 10554_2019 | |
30 | LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. | PREDNISONA | 50mg | TABLETA | ORAL | DECORTIN | MERCK SERONO | ALEMANIA | 10554_2019 | |
31 | GEMEFAR S.A.C. | REMIFENTANILO | 2mg | POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | IV | ULTIVA | EE06384 | ASPEN PERÚ S.A. | ITALIA | 11718_2019 |
32 | GEMEFAR S.A.C. | REMIFENTANILO | 5mg | POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | IV | ULTIVA | EE06385 | ASPEN PERÚ S.A. | ITALIA | 11719_2019 |
33 | GEMEFAR S.A.C. | MEROPENEM | 500mg | POLVO PARA SOLUCIÓN INTECTABLE O PARA PERFUSIÓN | IV | MERONEM | PFIZER AB – Suecia | REINO UNIDO, ITALIA, BÉLGICA | 11274_2019 | |
34 | GEMEFAR S.A.C. | MEROPENEM | 1g | POLVO PARA SOLUCIÓN INTECTABLE O PARA PERFUSIÓN | IV | MERONEM | PFIZER AB – Suecia | REINO UNIDO, ITALIA, BÉLGICA | 11275_2019 | |
35 | BONAPHARM S.A.C. | DESOGESTREL+ETINILESTRADIOL | 0,15mg+0,02mg | TABLETA | ORAL | MERCILON | MERCK SHARP & DOHME LIMITED | HOLANDA | 11585_2019 | |
36 | LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. | METFORMINA | 850mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | ORAL | GLUCOPHAGE | EE05901 | MERCK PERUANA S.A. | FRANCIA | 13435_2019 |
37 | LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. | LEVOCETIRIZINA DICLORHIDRATO | 5mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | ORAL | XUSAL ó XAZAL | UCB PHARMA | ALEMANIA, ITALIA, REINO UNIDO | 13835_2019 | |
38 | EUROFARMA PERU S.A.C. | RISPERIDONA | 2mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | ORAL | RISPERDAL | EE02407 | JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A. | ITALIA | 149_2020 |
39 | EUROFARMA PERU S.A.C. | RISPERIDONA | 1mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | ORAL | RISPERDAL | EE03103 | JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A. | ITALIA | 150_2020 |
40 | EUROFARMA PERU S.A.C. | ABIRATERONA | 250mg | COMPRIMIDO | ORAL | ZYTIGA | EE00037 | JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A. | CANADA | 151_2020 |
41 | EUROFARMA PERU S.A.C. | CILOSTAZOL | 50mg | COMPRIMIDO | ORAL | PLETAL | OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD | REINO UNIDO | 545_2020 | |
42 | EUROFARMA PERU S.A.C. | CILOSTAZOL | 100mg | COMPRIMIDO | ORAL | PLETAL | OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD | REINO UNIDO | 546_2020 | |
43 | BONAPHARM S.A.C. | RISPERIDONA | 2mg | TABLETA RECUBIERTA | ORAL | RISPERDAL | EE02407 | JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A. | ITALIA | 1120_2020 |
44 | CIFARMA S.A.C, | AZITROMICINA (DIHIDRATO) | 500mg | TABLETA | ORAL | ZITROMAX | PFIZER APS. | DINAMARCA | 1277_2020 | |
45 | CIFARMA S.A.C, | TAMSULOSINA | 0.4mg | CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA | ORAL | OMNIC | ASTELLA Pharma Europe B.V. | HOLANDA | 1516_2020 | |
46 | BONAPHARM S.A.C. | LEVOTIROXINA DE SODIO | 50mcg | TABLETA | ORAL | EUTHYROX | MERCK BV | ALEMANIA | 1516_2020 | |
47 | BONAPHARM S.A.C. | LEVOTIROXINA DE SODIO | 100mcg | TABLETA | ORAL | EUTHYROX | MERCK BV | ALEMANIA | 1516_2020 | |
48 | BONAPHARM S.A.C. | ISOTRETINOINA | 20mg | CÁPSULA BLANDA | ORAL | ROACCUTANE | ROCHE PRODUCTS (IRELAND) LTD. | ALEMANIA | 1516_2020 | |
49 | BONAPHARM S.A.C. | PROGESTERONA | 200mg | CÁPSULA BLANDA | ORAL | PROMETRIUM | VIRTUS PHARMACEUTICALS LLC | ESTADOS UNIDOS | 1516_2020 | |
50 | GEMEFAR S.A.C. | TIMOLOL | 5mg/Ml | SOLUCION OFTALMICA | TOPICA | TIMOPTOL | SANTEN OY | FRANCIA | 1919_2020 | |
51 | GEMEFAR S.A.C. | FENTANILO CITRATO | 0.5mg/10mL | SOLUCION INYECTABLE | IV – IM | HALDID | Piramal Critical Care B.V | HOLANDA | 2064_2020 | |
52 | EUROFARMA PERU S.A.C. | LENALIDOMIDA | 15mg | CÁPSULA | ORAL | REVLIMID | EE05110 | TECNOFARMA S.A. | SUIZA | 1771_2020 |
53 | EUROFARMA PERU S.A.C. | LENALIDOMIDA | 25mg | CÁPSULA | ORAL | REVLIMID | EE03569 | TECNOFARMA S.A. | SUIZA | 1772_2020 |
54 | EUROFARMA PERU S.A.C. | LENALIDOMIDA | 100mg | CÁPSULA | ORAL | REVLIMID | EE03623 | TECNOFARMA S.A. | SUIZA | 1773_2020 |
55 | EUROFARMA PERU S.A.C. | LENALIDOMIDA | 5mg | CÁPSULA | ORAL | REVLIMID | EE03565 | TECNOFARMA S.A. | SUIZA | 1774_2020 |
56 | LABORATORIOS BAGO DEL PERU S.A. | ACTONIN | 10mg | CÁPSULA BLANDA | ORAL | ROACCUTANE | ROCHE PRODUCTS (IRELAND) LTD. | ALEMANIA | 02149_2020 | |
57 | LABORATORIOS BAGO DEL PERU S.A. | ACTONIN | 20mg | CÁPSULA BLANDA | ORAL | ROACCUTANE | ROCHE PRODUCTS (IRELAND) LTD. | ALEMANIA | 02149_2020 | |
58 | GEMEFAR S.A.C. | HIPROMELOSA | 3mg/Ml | SOLUCION OFTALMICA | TOPICA | HIPROMELOSA THEA | LABORATOIRES THEA | ALEMANIA | 02146_2020 | |
59 | CIFARMA S.A.C. | FENITOINA SODICA | 100mg | CÁPSULA | ORAL | EPANUTIN | PFIZER S.L. | ALEMANIA | 01780_2020 | |
60 | CIFARMA S.A.C. | LEVOCETIRIZINA DICLORHIDRATO | 5mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | ORAL | XUSAL O XAZAL | UCB PHARMA | ALEMANIA – ITALIA – REINO UNIDO | 01123_2020 | |
61 | EUROFARMA PERU S.A.C. | OLMESARTAN MEDOXOMILO | 40mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | ORAL | BENICAR | DAIICHI SANKOU, INC | ALEMANIA | 01121_2020 | |
62 | LKM PERU S.A. | CICLOFOSFAMIDA | 1000mg | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE | IV | ENDOXAN | BAXTER ONCOLOGY GMBH | ALEMANIA | 2244_2020 | |
63 | LKM PERU S.A. | FULVESTRANT | 250mg/5mL | SOLUCION INYECTABLE | IM | FASLODEX | EE-03563 | ASTRAZENECA PERU S.A | ALEMANIA | 2245_2020 |
64 | CIFARMA S.A.C, | CLORHIDRATO DE TERBINAFINA | 250mg | COMPRIMIDO | ORAL | LAMISIL | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | REINO UNIDO | 2246_2020 | |
65 | CIFARMA S.A.C, | BESILATO DE AMLODIPINO + VALSARTAN | 5mg + 160mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | ORAL | EXFORGE | EE-04312 | NOVARTIS BIOSCIENCES PERU S.A. | ESPAÑA | 2247_2020 |
66 | CIFARMA S.A.C, | BESILATO DE AMLODIPINO + VALSARTAN | 10mg + 160mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | ORAL | EXFORGE | EE-04835 | NOVARTIS BIOSCIENCES PERU S.A. | ESPAÑA | 2248_2020 |
67 | EUROFARMA PERU S.A.C. | OLMESARTAN MEDOXOMILO | 20mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | ORAL | BENICAR | DAIICHI SANKOU, INC | ALEMANIA | 01122_2020 |
|
68 | GEMEFAR S.A.C. | LEVONORGESTREL | 1.5mg | TABLETA RECIBIERTA | ORAL | POSTINOR 1 | EE01044 | GEDEON RICHTER PERU S.A.C. | HUNGRIA | 04410_2020 |
69 | LKM PERU S.A. | PACLITAXEL | 30mg/5mL | SOLUCION INYECTABLE | IV | TAXOL | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL | ITALIA | 04411_2020 | |
70 | LKM PERU S.A. | PACLITAXEL | 100mg/16.7mL | SOLUCION INYECTABLE | IV | TAXOL | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL | ITALIA | 04411_2020 | |
71 | LKM PERU S.A. | PACLITAXEL | 300mg/50mL | SOLUCION INYECTABLE | IV | TAXOL | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL | ITALIA | 04411_2020 | |
72 | LKM PERU S.A. | GEMCITABINA | 200mg | POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE | IV | GEMZAR | EE00982 | ELI LILLY INTERNATIONAL INC. SUCURSAL PERUANA | ESTADOS UNIDOS | 04412_2020 |
73 | LKM PERU S.A. | GEMCITABINA | 1000mg | POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE | IV | GEMZAR | EE04820 | ELI LILLY INTERNATIONAL INC. SUCURSAL PERUANA | ESTADOS UNIDOS | 04412_2020 |
74 | LKM PERU S.A. | AZACITIDINA | 100mg | POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE | IV- SC | VIDAZA | Celgene Corporation | ALEMANIA | 04413_2020 | |
75 | LKM PERU S.A. | PEMETREXED | 500mg | POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE | IV | ALIMTA | EE02289 | ELI LILLY INTERNATIONAL INC. SUCURSAL PERUANA | ESTADOS UNIDOS | 04414_2020 |
76 | BONAPHARM S.A.C. | SERTRALINA CLORHIDRATO | 50mg | TABLETA RECUBIERTA | ORAL | ZOLOFT | PFIZER PHARMACEUTICALS INC | ESTADOS UNIDOS | 04415_2020 | |
77 | LKM PERU S.A. | CLOFARABINA | 20mg/20mL | CONECNTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | IV | CLOLAR | GENZYME CORP | HOLANDA | 04416_2020 | |
78 | LKM PERU S.A. | IFOSFAMIDA | 1gr | POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE | IV | HOLOXAN | BAXTER S.p.A. | ALEMANIA | 04417_2020 | |
79 | BONAPHARM S.A.C. | LEVONORGESTREL | 1.5mg | TABLETA | ORAL | POSTINOR 1 | EE01044 | GEDEON RICHTER PERU S.A.C. | HUNGRIA | 04418_2020 |
80 | BONAPHARM S.A.C. | CLINDAMICINA CLORHIDRATO | 300mg | CAPSULA | ORAL | DALACIN C | PFIZER | FRANCIA | 04419_2020 | |
81 | LKM PERU S.A. | CABAZITAXEL | 60mg/1.5mL | CONECNTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | IV | JEVTANA | SANOFI- AVENTIS U.S. LLC | ESTADOS UNIDOS | 04420_2020 | |
82 | LKM PERU S.A. | LEVOFLOXACINO HEMIHIDRATO | 500mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | TAVANIC | SANOFI- AVENTIS | FRANCIA | 04421_2020 | ||
83 | CIFARMA S.A.C. | CLARITROMICINA | 500mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | KLACID | MYLAN PHARMACEUTICALS | ITALIA | 04422_2020 | ||
84 | CIFARMA S.A.C. | MALEATO ENALAPRIL | 10mg | COMPRIMIDO | RENITEC | MERCK SHARP & DOHME B.V. | HOLANDA | 04423_2020 | ||
85 | CIFARMA S.A.C. | SERTRALINA CLORHIDRATO | 100mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | ZOLOFT | PFIZER PHARMACEUTICALS INC | ESTADOS UNIDOS | 04424_2020 | ||
86 | CIFARMA S.A.C. | SERTRALINA CLORHIDRATO | 50mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | ZOLOFT | PFIZER PHARMACEUTICALS INC | ESTADOS UNIDOS | 04425_2020 | ||
87 | CIFARMA S.A.C. | PARACETAMOL | 500mg | TABLETA | PANADOL | GLAXOSMITHKLINE | IRLANDA | 04587_2020 | ||
88 | SANOFI AVENTIS DEL PERU S.A. | GLIBENCLAMIDA + CLORHIDRATO DE METFORMINA | 5mg + 500mg | TABLETAS RECUBIERTAS | GLUCOVANCE | EE02835 | MERCK PERUANA S.A. | FRANCIA | 04588_2020 | |
89 | CIFARMA S.A.C. | GLIBENCLAMIDA + CLORHIDRATO DE METFORMINA | 5mg + 500mg | TABLETA RECUBIERTA | GLUCOVANCE | EE02835 | MERCK PERUANA S.A. | FRANCIA | 04589_2020 | |
90 | CIFARMA S.A.C. | GLIBENCLAMIDA + CLORHIDRATO DE METFORMINA | 2.5mg + 500mg | TABLETA RECUBIERTA | GLUCOVANCE | EE02959 | MERCK PERUANA S.A. | FRANCIA | 04590_2020 | |
91 | SANOFI AVENTIS DEL PERU S.A. | ESOMEPRAZOL | 40mg | COMPRIMIDO GASTRORESISTENTE | NEXIUM | EE08371 | ASTRAZENECA PERU S.A. | SUECIA | 04591_2020 | |
92 | BONAPHARM S.A.C. | ESOMEPRAZOL | 40mg | TABLETA RECUBIERTA DE LIBERACION PROLONGADA | ORAL | NEXIUM | EE08371 | ASTRAZENECA PERU S.A. | SUECIA | 04592_2020 |
93 | BONAPHARM S.A.C. | ESOMEPRAZOL | 20mg | TABLETA RECUBIERTA DE LIBERACION PROLONGADA | ORAL | NEXIUM | EE08370 | ASTRAZENECA PERU S.A. | SUECIA | 04593_2020 |
94 | BONAPHARM S.A.C. | CETIRIZINA CLORHIDRATO | 10mg | CAPSULA BLANDA | ORAL | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | BIONPHARMA INC | ESTADOS UNIDOS | 04594_2020 | |
95 | BONAPHARM S.A.C. | OMEPRAZOL | 20mg | CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA | ORAL | MOPRAL | ASTRAZENECA | FRANCIA | 04595_2020 | |
96 | GEMEFAR S.A.C. | LEVONOGESTREL + ETINILESTRADIOL | 0.15mg + 0.03mg | TABLETA RECUBIERTA | ORAL | MICROGYNON 30 | BAYER PLC | ALEMANIA | 04596_2020 | |
97 | GEMEFAR S.A.C. | LEVONORGESTREL | 0.75mg | TABLETA RECIBIERTA | ORAL | POSTINOR 2 | GEDEON RICHTER PERU S.A.C. | HUNGRIA | 04597_2020 | |
98 | LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. | PARACETAMOL | 500mg | TABLETA | ORAL | PANADOL | GLAXOSMITHKLINE | IRLANDA | 04598_2020 | |
99 | LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. | DUTASTERIDA | 0.5mg | CAPSULA BLANDA | ORAL | AVODART | GLAXOSMITHLINE | FRANCIA | 04599_2020 | |
100 | SANOFI AVENTIS DEL PERU S.A. | MINOCICLINA | 100 | CAPSULA | MINOCIN | BAUSCH HEALTH US LLC | ESTADOS UNIDOS | 04600_2020 | ||
101 | CIFARMA S.A.C. | CETIRIZINA DICLORHIDRATO | 10mg | TABLETA RECUBIERTA | ZYRTEC | UCB PHARMA S.A. | ITALIA | 04601_2020 | ||
102 | SANOFI AVENTIS DEL PERU S.A. | TRAMADOL | 50mg | CAPSULA | ORAL | TRAMAL | GRUNENTHAL GMBH | ALEMANIA | 04818_2020 | |
103 | SANOFI AVENTIS DEL PERU S.A. | TRAMADOL + PARACETAMOL | 37.5mg + 325mg | TABLETAS RECUBIERTAS | ORAL | ZALDIAR | GRUNENTHAL GMBH | ALEMANIA | 04819_2020 | |
104 | EUROFARMA PERU S.A.C. | TRAMADOL + PARACETAMOL | 37.5mg + 325mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | ORAL | ZALDIAR | GRUNENTHAL GMBH | ALEMANIA | 04820_2020 | |
105 | CIFARMA S.A.C. | TIAMAZOL | 5mg | TABLETA | ORAL | TAPAZOLE | PALADIN LABS INC | CANADA | 04821_2020 | |
106 | CIFARMA S.A.C. | CITRATO DE SILDENAFILO | 50mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | ORAL | VIAGRA | PFIZER INC | ESTADOS UNIDOS | 04822_2020 | |
107 | CIFARMA S.A.C. | CITRATO DE SILDENAFILO | 100mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | ORAL | VIAGRA | PFIZER INC | ESTADOS UNIDOS | 04823_2020 | |
108 | CIFARMA S.A.C. | MEMANTINA CLORHIDRATO | 10mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO | ORAL | AKATINOL | LABORATORIOS BIOPAS SOCIEDAD ANONIMA | ALEMANIA | 04824_2020 | |
109 | LKM PERU S.A. | DACARBAZINA | 200mg | POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE | IV | DETIMEDAC | EE04505 | GESELLSCHAFT | ALEMANIA | 04825_2020 |
110 | LKM PERU S.A. | ACIDO ZOLENDRONICO | 4mg | POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE | IV | ZOMETA | EE05043 | EUROPHARM LIMITED | ALEMAMIA | 04826_2020 |
111 | CIFARMA S.A.C. | TIAMAZOL | 20mg | TABLETA | ORAL | METHIZOL SD | MIBE GMBH ARZNEIMITTEL | ALEMANIA | 04827_2020 | |
112 | CIFARMA S.A.C. | CARBAMAZEPINA | 200mg | COMPRIMIDO | ORAL | TEGRETOL | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | ITALIA | 04828_2020 | |
113 | LABORATORIOS BAGO DEL PERU S.A. | CLONAZEPAM | 0.5mg | COMPRIMIDO | ORAL | RIVOTRIL | ROCHE FARMA S.A. | ESPAÑA | 04829_2020 | |
114 | LABORATORIOS BAGO DEL PERU S.A. | CLONAZEPAM | 2mg | COMPRIMIDO | ORAL | RIVOTRIL | ROCHE FARMA S.A. | ESPAÑA | 04829_2020 | |
115 | GEMEFAR S.A.C. | ACIDO URSODEOXICOLICO | 250mg | TABLETAS RECUBIERTAS | ORAL | URSO-1A PHARMA | EE06921 | 1A PHARMA GMBH | ALEMANIA | 04884_2020 |
116 | LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. | Loratadina | 5mg/5mL | JARABE | ORAL | CLARITINE | BAYER B.V. | ESPAÑA | 04885_2020 | |
117 | LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. | Dextrometorfano | 15mg/5mL | JARABE | ORAL | ROMILAR | BAYER HISPANA S.L. | HOLANDA | 04886_2020 | |
118 | CIFARMA S.A.C. | PREDNISONA | 5mg | COMPRIMIDO | ORAL | DECORTIN | MERCK SERONO | AUSTRIA | 04887_2020 | |
119 | EUROFARMA PERU S.A.C. | GALANTAMINA BRONHIDRATO | 16mg | CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA | ORAL | REMINYL | JANSSEN – CILAG | ITALIA | 04888_2020 | |
120 | EUROFARMA PERU S.A.C. | CARBIDOPA + LEVODOPA | 250mg/25mg | TABLETA | ORAL | SINEMET | MERCK SHARP & DOHME | HOLANDA | 04889_2020 | |
121 | EUROFARMA PERU S.A.C. | GALANTAMINA BRONHIDRATO | 8mg | CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA | ORAL | REMINYL | JANSSEN – CILAG | ITALIA | 04890_2020 | |
122 | CIFARMA S.A.C. | NIMODIPINO | 30mg | TABLETA RECUBIERTA | ORAL | NIMOTOP | BAYER VITAL GMBH | ALEMANIA | 04892_2020 | |
123 | CIFARMA S.A.C. | CLINDAMICINA CLORHIDRATO | 300mg | CAPSULA | ORAL | DALACIN C | PFIZER | FRANCIA | 04893_2020 | |
124 | LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. | CETIRIZINA | 5mL/5mL | JARABE | ORAL | ZYRTEC | UCB NORDIC A/S | DINAMARCA | 04958_2020 | |
125 | LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. | Salbutamol | 2mg/5mL | JARABE | ORAL | VENTOLIN | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | ALEMANIA | 04959_2020 | |
126 | VITA PHARMA S.A.C. | LOSARTAN POTASICO | 50mg | TABLETA RECUBIERTA | ORAL | COZAAR | MERCK SHARP & DOHME LIMITED | REINO UNIDO | 05843_2020 | |
127 | CIFARMA S.A.C. | MALEATO ENALAPRIL | 20mg | COMPRIMIDO | ORAL | RENITEC | MERCK SHARP & DOHME B.V. | HOLANDA | 04891_2020 | |
128 | FARMINDUSTRIA S.A. | CLONAZEPAM | 2mg | TABLETA | ORAL | RIVOTRIL | ROCHE FARMA S.A. | ESPAÑA | 06405_2020 | |
129 | FARMINDUSTRIA S.A. | CLONAZEPAM | 2mg | TABLETA | ORAL | RIVOTRIL | ROCHE FARMA S.A. | ESPAÑA | 06404_2020 | |
130 | VITA PHARMA S.A.C. | TRAMADOL + PARACETAMOL | 37.5mg + 325mg | TABLETA RECUBIERTA | ORAL | ZALDIAR | GRUNENTHAL GMBH | ALEMANIA | 06398_2020 | |
131 | VITA PHARMA S.A.C. | TRAMADOL CLORHIDRATO | 50mg | CAPSULA | ORAL | TRAMAL | GRUNENTHAL GMBH | ALEMANIA | 06402_2020 | |
132 | FARMINDUSTRIA S.A. | TRAMADOL + PARACETAMOL | 37.5mg + 325mg | TABLETA RECUBIERTA | ORAL | ZALDIAR | GRUNENTHAL GMBH | ALEMANIA | 06399_2020 | |
133 | BONAPHARM S.A.C. | IBUPROFENO | 400mg | CAPSULA BLANDA | ORAL | AKTREN SPEZIAL | BAYER VITAL GMHB | ALEMANIA | 06403_2020 | |
134 | CIFARMA S.A.C. | CIPROFLOXACINO CLORHIDRATO | 500mg | TABLETA RECUBIERTA | ORAL | CIPROBAY | BAYER VITAL GMBH | ALEMANIA O ITALIA | 06704_2020 | |
135 | CIFARMA S.A.C. | CIPROFLOXACINO CLORHIDRATO | 500mg | TABLETA RECUBIERTA | ORAL | CIPROBAY | BAYER VITAL GMBH | ALEMANIA O ITALIA | 06703_2020 | |
