Advertencias de seguridad relacionadas con instrumentos quirúrgicos reutilizables
Advertencias de seguridad relacionadas con instrumentos quirúrgicos reutilizables con mordazas usados en el sistema robótico Da Vinci X y Xi fabricado por Intuitive Surgical, Inc., EE.UU.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha publicado advertencias de seguridad relacionadas con instrumentos quirúrgicos reutilizables con mordazas usados en el sistema robótico Da Vinci X y Xi, debido a la posibilidad de que los cables de agarre se encuentren rotos o pelados. Se indica que un defecto en un cable de agarre puede ser parcial (es decir, estar pelado) o total (es decir, estar roto). Un cable de agarre roto puede provocar la pérdida de la funcionalidad de agarre, la exposición a cables pelados o la posibilidad de que las partículas del cable de tungsteno caigan en el cuerpo del paciente. Si un cable se estropease, quedaría retenido en el eje del instrumento.
Como riesgos a la salud se encontraría la pérdida de la funcionalidad de agarre donde en la mayoría de los casos, un defecto total en un cable de agarre se detectaría inmediatamente debido a la pérdida de la funcionalidad de agarre. La pérdida de la funcionalidad de agarre podría provocar un retraso menor en el procedimiento (< 30 minutos) para sustituir un instrumento, restablecer la retracción del tejido sujetado o recuperar una aguja de sutura caída. Es posible que la pérdida total de la funcionalidad de agarre provoque lesiones en los tejidos o hemorragias si el tejido sujetado se suelta de los agarres y entra en contacto con otro instrumento o si la colocación inesperada del agarre causa una interacción no deseada con un tejido.En exposición a cables pelados se indica si un cable se pela, puede producirse una interacción no deseada entre un tejido y el cable. Esta interacción podría dar lugar a lesiones en los tejidos que requerirían una intervención (como presión física, cauterización o sutura). En generación de partículas de cables se indica si un cable se rompe o se pela, no se fragmentará todo el cable (por ejemplo, no se separará una parte significativa del cable), ya que quedará retenido en ambos extremos en el eje del instrumento. Es posible que las partículas del cable de tungsteno caigan en el cuerpo del paciente si hay un defecto en el cable. Si el usuario recupera las partículas caídas, puede producirse un retraso menor en el procedimiento (< 30 minutos)
Referencia y nombre de producto afectado: Esta comunicación afecta a todos los instrumentos reutilizables da Vinci X y Xi con mordazas.
PRODUCTO AFECTADO | NOMBRE DEL PRODUCTO | NÚMERO DE UDI |
---|---|---|
470179 | Monopolar Curved Scissors (Hot Shears) | 886874112298 |
470205 | Fenestrated Bipolar Forceps | 886874112359 |
471205 | Fenestrated Bipolar Forceps (Extended Use Program) | 886874119808 |
471093 | Prograsp Forceps (Extended Use Program) | 886874119785 |
470049 | Cadiere Forceps | 886874112250 |
471049 | Cadiere Forceps (Extended Use Program) | 886874119778 |
470172 | Maryland Bipolar Forceps | 886874112281 |
471172 | Maryland Bipolar Forceps (Extended Use Program) | 886874119792 |
470405 | Force Bipolar | 886874115930 |
471405 | Force Bipolar (Extended Use Program) | 886874120767 |
470400 | Long Bipolar Grasper | 886874113530 |
471400 | Long Bipolar Grasper (Extended Use Program) | 886874121528 |
470006 | Large Needle Driver | 886874112151 |
471309 | Mega SutureCut Needle Driver (Extended Use Program) | 886874119815 |
470296 | Large SutureCut Needle Driver | 886874112410 |
471296 | Large SutureCut Needle Driver (Extended Use Program) | 886874121504 |
470093 | Prograsp Forceps | 886874112267 |
470309 | Mega SutureCut Needle Driver | 886874112434 |
471006 | Large Needle Driver (Extended Use Program) | 886874119754 |
470194 | Mega Needle Driver | 886874112342 |
470347 | Tip-Up Fenestrated Grasper | 886874112496 |
470401 | Small Clip Appler | 886874112670 |
470327 | Medium-Large Clip Applier | 886874112465 |
470230 | Large Clip Applier | 886874112380 |
470207 | Tenaculum Forceps | 886874112366 |
470048 | Long Tip Forceps | 886874112243 |
471048 | Long Tip Forceps (Extended Use Program) | 886874121467 |
470036 | DeBakey Forceps | 886874112236 |
470181 | Resano Forceps | 886874112304 |
470171 | Micro Bipolar Forceps | 886874112274 |
471171 | Micro Bipolar Forceps (Extended Use Program) | 886874121474 |
470033 | Black Diamond Micro Forceps | 886874112229 |
470318 | Small Graptor (grasping retractor) | 886874112441 |
470344 | Curved Bipolar Dissector | 886874112489 |
471344 | Curved Bipolar Dissector (Extended Use Program) | 886874121511 |
470001 | Potts Scissors | 886874112120 |
470007 | Round Tip Scissors | 886874112168 |
470190 | Cobra Grasper | 886874112335 |
470246 | Atrial Retractor Short Right | 886874112397 |
470249 | Dual Blade Retractor | 886874112403 |
Para mayor información revisar los siguientes enlaces:
- https://alertasps.aemps.es/alertasps/documentos/111011
- https://alertasps.aemps.es/alertasps/documentos/110992