Establecimientos Sancionados

Reporte de Precios: Establecimientos Sancionados

Resoluciones Directorales DFAU

De acuerdo al artículo 30 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, aprobado por D.S. N° 014-2011-SA, que establece que los establecimientos públicos y privados que operen en el país deben suministrar información sobre los precios de su oferta comercial de productos farmacéuticos al Sistema Nacional de Información de Precios de Productos Farmacéuticos, previstos como infracciones N° 66 y N° 68 del Anexo N° 01 Escala por Infracciones y Sanciones a los Establecimientos Farmacéuticos”.

ESTABLECIMIENTO REGISTRO RUC EXPEDIENTE RD DE SANCION FECHA RD INFRACCION(*) MES DE INFRACCION SANCION ARCHIVO
1 CORPORACION PIONERO SAC 42710 20545457386 21-067704-1 001-2022-DIGEMID-DFAU 27/01/2022 66 OCTUBRE-2020 MULTA Ver archivo
2 DRONNVELS SAC 6608 20513440651 21-083546-1 002-2022-DIGEMID-DFAU 31/01/2022 66 FEBRERO-2021 MULTA Ver archivo
3 AJ JENNLY SAC 49853 20523489942 21-080855-1 003-2022-DIGEMID-DFAU 7/02/2022 66 FEBRERO-2021 MULTA Ver archivo
4 CL PHARMA EIRL 45499 20604767513 21-099085-1 004-2022-DIGEMID-DFAU 28/02/2022 68 MARZO-2021 MULTA Ver archivo
5 A&A APEIRON & ARJE INNOVA SAC 48649 20601977088 21-102595-1 005-2022-DIGEMID-DFAU 28/02/2022 68 MARZO-2021 MULTA Ver archivo
6 GLAXOSMITHKLINE PERU SA. 2566 20100123682 21-116833-1 007-2022-DIGEMID-DFAU 29/03/2022 66 MARZO-2020 MULTA Ver archivo
7 ALDAMEDIC SAC 49912 20602954944 21-112087-1 010-2022-DIGEMID-DFAU 31/03/2022 68 ABRIL-2021 MULTA Ver archivo
ESTABLECIMIENTO REGISTRO RUC EXPEDIENTE RD DE SANCION FECHA RD INFRACCION(*) MES DE INFRACCION SANCION ARCHIVO
1 AXA TEAM SAC 63747 20601269377 19-066747-1 001-2021-DIGEMID-DFAU 12/01/2021 66 MAYO-2019 MULTA Ver archivo
2 AMEL PHARMA EIRL 28932 20518664019 19-106273-1 005-2021-DIGEMID-DFAU 25/02/2021 66 JUNIO-2019 MULTA Ver archivo
3 INTRADEVCO INDUSTRIAL SA 3301 20417378911 20-006162-1 013-2021-DIGEMID-DFAU 19/04/2021 66 OCTUBRE-2019 MULTA Ver archivo
4 FARMACIAS HOLLYWOOD SAC. 30866 20346802996 19-053070-1 017-2021-DIGEMID-DFAU 27/04/2021 68 ABRIL-2019 MULTA Ver archivo
5 ALCIMAR´S MEDIC SAC 30758 20515631829 19-080296-1 018-2021-DIGEMID-DFAU 27/04/2021 66 JUNIO-2019 MULTA Ver archivo
6 DROGUERIA J&M SRL 40705 20603264623 19-069173-1 029-2021-DIGEMID-DFAU 11/05/2021 68 MAYO-2019 MULTA Ver archivo
7 NP FARMA MEDICAL SAC 39970 20601651212 19-046381-1 031-2021-DIGEMID-DFAU 11/05/2021 66 MARZO-2019 MULTA Ver archivo
8 MIFARMA SAC 6357 20512002090 19-079982-1 008-2021-DIGEMID-DFAU 23/03/2021 68 JUNIO-2019 MULTA Ver archivo
9 SG NATCLAR SAC 42473 20431080002 20-003973-1 020-2021-DIGEMID-DFAU 27/04/2021 66 OCTUBRE-2019 MULTA Ver archivo
10 WORLD MEDICAL ALCIMARS EIRL 36933 20600408993 19-085514-1 023-2021-DIGEMID-DFAU 30/04/2021 66 JUNIO-2019 MULTA Ver archivo
11 DROGUERIA LIDER DEL PERU SAC 41220 20603385188 19-071290-1 025-2021-DIGEMID-DFAU 30/04/2021 66 JUNIO-2019 MULTA Ver archivo
12 DROGUERIA DAPHARMA SAC 63664 20601177812 19-072244-1 027-2021-DIGEMID-DFAU 11/05/2021 66 JUNIO-2019 MULTA Ver archivo
13 DROGUERIA PHARMA BRAN EIRL 40711 20603068107 19-006217-1 034-2021-DIGEMID-DFAU 31/05/2021 66 NOVIEMBRE-2018 MULTA Ver archivo
14 COSMETICA LAB SYS SAC 36844 20566244650 20-003207-1 035-2021-DIGEMID-DFAU 26/05/2021 66 OCTUBRE-2019 MULTA Ver archivo
15 EMCURE PHARMA PERU SAC 34729 20557777301 20-008537-1 036-2021-DIGEMID-DFAU 22/06/2021 66 NOVIEMBRE-2019 MULTA Ver archivo
16 EMCURE PHARMA PERU SAC 34729 20557777301 19-018186-1 061-2021-DIGEMID-DFAU 5/07/2021 66 DICIEMBRE-2018 MULTA Ver archivo
17 GRUPO DROFAR SAC 74116 20494961254 18-069729-1 063-2021-DIGEMID-DFAU 17/08/2021 66 JUNIO-2018 MULTA Ver archivo
18 DROGUERIA AMERICA PERU SAC 37876 20600037294 19-115185-1 030-2021-DIGEMID-DFAU 11/05/2021 66 OCTUBRE-2019 MULTA Ver archivo
19 AIS INNOVATIONS EIRL 96071 20558258315 19-069146-1 064-2021-DIGEMID-DFAU 30/09/2021 66 MAYO-2019 MULTA Ver archivo
20 FARMANET EIRL 40499 20603103841 21-051017-1 066-2021-DIGEMID-DFAU 26/11/2021 66 NOVIEMBRE-2020 MULTA Ver archivo
21 DROGUERIA INRETAIL PHARMA SAC 47870 20604890617 21-049035-1 067-2021-DIGEMID-DFAU 26/11/2021 66 NOVIEMBRE-2020 MULTA Ver archivo
22 GLOBAL MEDICAL CARE SAC 43372 20603435070 19-073990-1 021-2021-DIGEMID-DFAU 27/04/2021 66 JUNIO-2019 MULTA Ver archivo
23 SG NATCLAR SAC 42473 20431080002 19-098128-1 022-2021-DIGEMID-DFAU 30/04/2021 66 JUNIO-2019 MULTA Ver archivo
24 PERULAB EXPRESS SAC 37581 20549650440 19-064051-1 024-2021-DIGEMID-DFAU 30/04/2021 68 MAYO-2019 MULTA Ver archivo
25 DOCTOR ANDREU QF SA 2378 20376816797 19-062942-1 028-2021-DIGEMID-DFAU 11/05/2021 68 MAYO-2019 MULTA Ver archivo
ESTABLECIMIENTO REGISTRO RUC EXPEDIENTE RD DE SANCION FECHA RD INFRACCION(*) MES DE INFRACCION SANCION ARCHIVO
1 F S PHARMA EIRL 42644 20603867018 19-052827-1 003-2020-DIGEMID-DFAU 22/01/2020 68 ABRIL-2019 MULTA Ver archivo
2 DROGUERIA ANGLOAMERICANA SAC 37454 20601102758 19-029646-1 012-2020-DIGEMID-DFAU 28/02/2020 68 ENERO-2019 MULTA Ver archivo
3 INRETAIL PHARMA SA 5147 20331066703 19-013432-1 013-2020-DIGEMID-DFAU 20/07/2020 66 DICEMBRE-2018 MULTA Ver archivo
4 DROGUERRIA KKULLANA EIRL 37381 20601326389 19-017146-1 015-2020-DIGEMID-DFAU 29/07/2020 66 DICIEMBRE-2018 MULTA Ver archivo
5 RISO CORPORATIVO SAC 38707 20602420087 19-055181-1 016-2020-DIGEMID-DFAU 24/08/2020 68 ABRIL-2019 MULTA Ver archivo
6 ROCHE FARMA (PERU) SA 34209 20556799327 19-032528-1 002-2020-DIGEMID-DFAU 17/01/2020 68 ENERO-2019 MULTA Ver archivo
7 ABC BIOPHARMA SAC 32419 20552133219 19-007247-1 019-2020-DIGEMID-DFAU 20/10/2020 66 NOVIEMBRE-2018 MULTA Ver archivo
8 MATMED EIRL 42580 20551644287 19-091506-1 025-2020-DIGEMID-DFAU 30/11/2020 66 JUNIO-2019 MULTA Ver archivo
9 M PHARMA SAC 72227 20455313687 19-069175-1 031-2020-DIGEMID-DFAU 30/12/2020 68 MAYO-2019 MULTA Ver archivo
10 J&T NEGOCIOS E INVERSIONES EL PACIFICO EIRL 29157 20512744827 19-025860-1 011-2020-DIGEMID-DFAU 26/02/2020 66 ENERO-2019 MULTA Ver archivo
11 B. BRAUN MEDICAL PERU SA 2458 20377339461 19-057943-1 007-2020-DIGEMID-DFAU 30/01/2020 66 ABRIL-2019 MULTA Ver archivo
12 SHALOM INVERSIONES SAC 5218 20366164741 19-040586-1 018-2020-DIGEMID-DFAU 19/10/2020 66 MARZO-2019 MULTA Ver archivo
13 IBT HEALTH SAC 34006 20556281140 19-097472-1 022-2020-DIGEMID-DFAU 17/11/2020 66 JUNIO-2019 MULTA Ver archivo
14 S & P TOVAR DISTRIBUCIONES SAC 42150 20603410735 19-069182-1 027-2020-DIGEMID-DFAU 14/12/2020 68 MAYO-2019 MULTA Ver archivo
15 MED FARMA SAC 37897 20601719321 19-067915-1 029-2020-DIGEMID-DFAU 28/12/2020 66 MAYO-2019 MULTA Ver archivo
16 NATURMEDIZIN SAC 5179 20506803633 19-104611-1 030-2020-DIGEMID-DFAU 28/12/2020 66 JUNIO-2019 MULTA Ver archivo
ESTABLECIMIENTO REGISTRO RUC EXPEDIENTE RD DE SANCION FECHA RD INFRACCION(*) MES DE INFRACCION SANCION ARCHIVO
1 KENDRA PHARMA SAC 38842 20602174329 18-049146-1 001-2019-DIGEMID-DFAU 31-01-2019 66 MARZO-2018 MULTA Ver archivo
2 DROGUERIA AARON MEDIC SAC 38032 20602047335 18-064342-1 002-2019-DIGEMID-DFAU 12-02-2019 66 ABRIL-2018 MULTA Ver archivo
3 ESPERANZA Y SANTIAGO SAC 53727 20477602321 18-078035-1 003-2019-DIGEMID-DFAU 15-02-2019 66 JULIO-2018 MULTA Ver archivo
4 DROGUERIA G&P PHARMAX SAC 39215 20602585124 18-072300-1 004-2019-DIGEMID-DFAU 15-02-2019 68 JUNIO-2018 MULTA Ver archivo
5 AYACUCHOFARMA EIRL 38707 20602484883 18-069725-1 006-2019-DIGEMID-DFAU 03-04-2019 66 JUNIO-2018 MULTA Ver archivo
6 GLOBAL IMPORT AMERICA SAC 96101 20455914842 18-087662-1 019-2019-DIGEMID-DFAU 6/09/2019 66 JULIO-2018 MULTA Ver archivo
7 DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PACIFICO SAC. 53389 20482809431 18-078025-1 020-2019-DIGEMID-DFAU 23/09/2020 66 JULIO-2018 MULTA Ver archivo
8 DROGUERIA J & C EIRL 38756 20602362036 18-109245-1 021-2019-DIGEMID-DFAU 26/09/2019 68 OCTUBRE-2018 MULTA Ver archivo
9 QUALITY PHARMA SAC 3635 20472757254 18-105070-1 022-2019-DIGEMID-DFAU 26/09/2019 66 SEPTIEMBRE-2018 MULTA Ver archivo
10 DIMEXA SA 28919 20100220700 18-103386-1 027-2019-DIGEMIID-DFAU 7/11/2019 66 SEPTIEMBRE-2018 MULTA Ver archivo
11 LIDER PHARMA SA 30562 20478203676 18-091682-1 014-2019-DIGEMID-DFAU 17/06/2019 66 JULIO-2018 MULTA Ver archivo
12 FARMACHAL SAC 4631 20504809847 18-106097-1 015-2019-DIGEMID-DFAU 27/06/2019 66 SEPTIEMBRE-2018 MULTA Ver archivo
13 C+S PHARMAX SAC 39215 20601510252 18-072300-1 016-2019-DIGEMID-DFAU 23/07/2019 66 JULIO-2018 MULTA Ver archivo
14 LABORATORIOS DELFARMA SAC 5023 20505550111 19-001193-1 017-2019-DIGEMID-DFAU 25/07/2019 66 NOVIEMBRE-2018 MULTA Ver archivo
15 DROGUERIA G & R SRLTDA 960 20117215670 18-095872-1 023-2019-DIGEMID-DFAU 3/10/2019 66 AGOSTO-2018 MULTA Ver archivo
16 LUNDBECK PERU SAC 30985 20543814505 19-027736-1 026-2019-DIGEMID-DFAU 7/11/2019 68 ENERO-2019 MULTA Ver archivo
17 ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA 1345 20212561534 19-028818-1 028-2019-DIGEMID-DFAU 7/11/2019 68 ENERO-2019 MULTA Ver archivo