Estudios, Investigación y Reportes de Acceso y Uso
El Equipo Estudios e Investigación de Acceso y Uso – EEIAU, de la Dirección de Farmacovigilancia, Acceso y Uso – DFAU, tiene como objetivo generar y difundir conocimiento sobre el comportamiento de los medicamentos y otras tecnologías sanitarias en relación al acceso y uso a la población, que generen discusión y políticas en salud pública. Por lo que formula, propone, desarrolla estudios, informes, boletines, reportes y otros relacionados; así como coordina la difusión de sus resultados.
El EEIAU, está conformado por un equipo multidisciplinario capacitado y con vocación de servicio público; quienes se encargan de procesar y generar información relevante sobre el comportamiento en el mercado farmacéutico de los productos farmacéuticos y otras tecnologías sanitarias.
Los boletines tienen como objetivo, contribuir con la transparencia de información sobre los precios y disponibilidad de los medicamentos, precios de medicamentos en la cadena de comercialización, productos y establecimientos farmacéuticos autorizados; con la finalidad que la población y otros agentes del mercado tome decisiones informadas, incorporando el análisis de los precios del mercado farmacéutico en la discusión de la salud pública en el país.
- Boletín Precios de Medicamentos
- Boletín de Precios en Cadena de Comercialización
- Boletín de Productos Farmacéuticos
- Boletín de Establecimientos Farmacéuticos
- Boletín Precios de medicines (2018-2020) https://repositorio-digemid.minsa.gob.pe/handle/123456789/366 son 14 boletines del año 2018-2020 denominados Boletines de Medicinas.
Los estudios tienen como objetivo describir y analizar la caracterización de un medicamento o grupo de medicamentos, abordar cuestiones de información sobre el comportamiento en el mercado nacional respecto a sus precios de venta retail, precios en compras públicas, precios de importación, disponibilidad, gasto de bolsillo y otros, con la finalidad de generar en base a sus resultados discusión y políticas en salud pública.
Estudios 2024
Estudios 2023
Estudios 2022
Estudios 2021
Estudios 2010-2011
- Situación de los productos farmacéuticos con registro sanitario vigente a diciembre del año 2009: https://repositorio-digemid.minsa.gob.pe/handle/123456789/381
- Impacto de las medidas de inafectación tributaria en los precios de los medicamentos para el tratamiento oncológico: https://repositorio-digemid.minsa.gob.pe/handle/123456789/382
- Situación de los productos farmacéuticos con registro sanitario vigente a diciembre del año 2010: https://repositorio-digemid.minsa.gob.pe/handle/123456789/383
- Aclaraciones a las observaciones del informe de Apoyo consultoría respecto al estudio de inafectación de medicamentos oncológicos: https://repositorio-digemid.minsa.gob.pe/handle/123456789/384
- Impacto de las medidas de inafectación tributaria en los precios de los medicamentos para el tratamiento de la diabetes: https://repositorio-digemid.minsa.gob.pe/handle/123456789/385
- Impacto de las negociaciones conjuntas públicas en el precio de los medicamentos oncológicos: https://repositorio-digemid.minsa.gob.pe/handle/123456789/388
Los reportes tienen como objetivo brindar información de un medicamento o grupo de medicamentos respecto de sus precios de venta en el mercado retail (medidas de tendencia central), disponibilidad en el mercado, precios de importación, precios de compras públicas, etc. a través de archivos word y excel, con la finalidad de transmitir los resultados de un análisis realizado en un periodo determinado.
Bases de datos con Indicadores nacionales de precios referenciales (Medidas de Tendencia Central: media, mediana y moda), de cada uno de los productos farmacéuticos (medicamentos: especialidades farmacéuticas y productos biológicos), informados mensualmente por las boticas y farmacias privadas al portal web del Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos. Descargable en formato Excel.
Tablero en Power BI de visualización de datos, gráficos, tendencia y evolución de los precios de venta al público referenciales (Medidas de Tendencia Central) de los productos farmacéuticos informados por boticas y farmacias privadas al portal web del Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos.
Uso Racional de Medicamentos
- Resolución Ministerial N° 538-2016/MINSA (Norma Técnica de Salud para la Elaboración de Preparados Farmacéuticos)
- Decreto Supremo N° 023-2016-SA (Oncológicas y del VIH/SIDA)
- Decreto Supremo Nº 004-2009-SA (Oncológicos y VHI/SIDA)
- Decreto Supremo Nº 005-2009-SA (Diabetes)
- Norma técnica de salud “CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
- Norma técnica de salud “CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD” (Resumen)
- Resultados de la Convocatoria de Pasantías 2019
- Resultados de la Convocatoria de Pasantías 2018
- Resultados de la Convocatoria de Pasantías 2017
- Resultados de la Convocatoria de Pasantías 2016
- Resultados de la Convocatoria de Pasantías 2013
- Resultados de la Convocatoria de Pasantías 2012
- Resultados de la Convocatoria de Pasantías 2011
- Resultados de la Convocatoria de Pasantías 2010
Uso Racional de Antimicrobianos
Indicadores 2023
Indicadores 2022
Indicadores 2021
Indicadores SDMDU y SFT 2018
Indicadores 2018
Indicadores SDMDU y SFT 2017
Indicadores 2017
Indicadores SDMDU y SFT 2016
Indicadores 2016
Indicadores SDMDU y SFT 2015
Indicadores 2015
Indicadores 2014
Indicadores 2013
Indicadores 2012
Indicadores 2011
Indicadores 2010
Indicadores 2009
Indicadores 2008
Indicadores 2007
Selección y evaluación de Medicamentos y Otras Tecnologías Sanitarias (SEMTS)
- Comités farmacoterapéuticos
- Listas Complementarias
- Lista complementaria de medicamentos para el tratamiento de enfermedades neoplasicas – 2017
- Lista complementaria de medicamentos para el tratamiento de enfermedades neoplasicas – 2013
- Lista complementaria de medicamentos para el tratamiento de enfermedades neurologicas – 2017
- Lista complementaria de medicamentos para materno neonatal y salud mental – 2016
- Lista complementaria de medicamentos para el control de la anemia infantil y parasitosis – 2016
- Lista complementaria de medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis, de las ITS VIH/SIDA y la malaria – 2015
- PNUME
- Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales – 2023
- Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales – 2018
- Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales – 2018
- Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales – 2015
- Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales – 2015
- Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales – 2012
- Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales – 2010
- PNUDME
- Lista Modelo de Medicamentos Esenciales – OMS – 2017
- Lista Modelo de Medicamentos Esenciales para niños – OMS – 2017
- Selección de Medicamentos Esenciales – 2010
- Manual de Selección de Medicamentos Esenciales – 2001
- Guía para la revision y actualizacion del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el sector salud
- Guía para la elaboracion de Listas complementarias de medicamentos al Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el sector salud
Proceso Lista Complementaria de Medicamentos para enfermedades Neoplásicas 2022:
Proceso Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales 2023:
Sistema de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (SISMED)
- Observatorio de disponibilidad
- Disponibilidad de Productos Farmacéuticos por Disas/Diresas/Geresas (Análisis a 12 meses)
- Acceso al módulo de consolidación de información
- Registro de Gestores SISMED
- Catálogo de Códigos Fusionados 05-2023 v0.1
- Catálogo de Códigos Fusionados 07-2023 v0.2
- Catálogo de Códigos Fusionados 02-2024 v0.3
- CONVENIOS DE GESTION 2021 FICHA N°14 INDICADORES DE GESTIÓN: %DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
- CONVENIOS DE GESTION 2022 FICHA N°16 INDICADORES DE GESTIÓN: % DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
- CONVENIOS DE GESTIÓN 2023 FICHA Nº 17 INDICADORES DE GESTIÓN: % DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
- CONVENIOS DE GESTIÓN 2024 FICHA Nº 31 INDICADORES DE GESTIÓN: % DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
Resolución Directoral (RD) | Rubro | Procesos de compra |
RD N° 50_2024-DIGEMID-DG-MINSA ANEXO RD Nº 50-2024 |
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y otros productos. | AS-Homologación-SM-1-2023-1, AS-Homologación-SM-2-2023-1, AS-Homologación-SM-3-2023-1, Directa-Proc-15-2023-1, Directa-Proc-20-2023-1, Directa-Proc-21-2023-1, Directa-Proc-26-2023-1, Directa-Proc-34-2023-1, Directa-Proc-36-2023-1, Directa-Proc-63-2023-1. LP-SM-12-2023-1, LP-SM-14-2023-1, LP-SM-16-2023-1, LP-SM-19-2023-1, LP-SM-21-2023-1, LP-SM-22-2023-1, LP-SM-28-2023-1. SIE N°6-2023-1, SIE N°9-2023-1, SIE N°11-2023-1, SIE N°17-2023-1, SIE N°18-2023-1, SIE N°21-2023-1, SIE N°22-2023-1, SIE N°23-2023-1, SIE N°25-2023-1, SIE N°42-2023-1, SIE N°43-2023-1, SIE N°44-2023-1, AS-SM-16-2023-1. |
RD N° 156_2022-DG-DIGEMID-MINSA | Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos | AS-Homologacion-SM-33-2022-CENARES/MINSA-1 AS-Homologacion-SM-34-2022-CENARES/MINSA-1 AS-SM-26-2022-CENARES/MINSA-1 AS-SM-27-2022-CENARES/MINSA-1 AS-SM-30-2022-CENARES/MINSA-1 Directa-Proc-125-2022-CENARES/MINSA-1 Inter-Proc-21-2022-CENARES/MINSA-1 Inter-Proc-22-2022-CENARES/MINSA-1 SIE Nº 15-2022-CENARES/MINSA-1 SIE-046-2021-CENARES/MINSA-2 SIE-21-2022-CENARES/MINSA-1 SIE-21-2022-CENARES/MINSA-2 SIE-24-2021-CENARES/MINSA-2 SIE-28-2022-CENARES/MINSA-1 SIE-38-2021-CENARES/MINSA-2 |
RD N° 064_2022-DG-DIGEMID-MINSA | Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos y Otros Productos | CD-23-2022-CENARES/MINSA-1 CD-28-2022-CENARES/MINSA-1 CD-29-2022-CENARES/MINSA-1 LP-22-2021-CENARES/MINSA-1 |
RD N° 021_2022-DG-DIGEMID-MINSA | Dispositivos Médicos | AS-HOMOLOGACION-20-2021-CENARES/MINSA-1 AS-HOMOLOGACION-21-2021-CENARES/MINSA-1 AS-HOMOLOGACION-21-2021-CENARES/MINSA-2 LP-20-2021-CENARES/MINSA-1 SIE-14-2021-CENARES/MINSA-1 SIE-21-2021-CENARES/MINSA-1 SIE-26-2021-CENARES/MINSA-1 |
RD N° 020_2022-DG-DIGEMID-MINSA | Productos Farmacéuticos | AS-SM-27-2021-CENARES/MINSA-1 DIRECTA-PROC-311-2021-CENARES/MINSA-1 DIRECTA-PROC-312-2021-CENARES/MINSA-1 DIRECTA-PROC-377-2021-CENARES/MINSA-1 DIRECTA-PROC-387-2021-CENARES/MINSA-1 LP-16-2021-CENARES/MINSA-1 LP-17-2021-CENARES/MINSA-1 LP-23-2021-CENARES/MINSA-1 SIE-23-2021-CENARES/MINSA-1 SIE-24-2021-CENARES/MINSA-1 SIE-34-2021-CENARES/MINSA-1 SIE-35-2021-CENARES/MINSA-1 SIE-38-2021-CENARES/MINSA-1 SIE-46-2021-CENARES/MINSA-1 |
RD N° 097_2020-DG-DIGEMID-MINSA | Productos farmacéuticos | SIE-21-2018-CENARES//MINSA-2 (20 productos) y SIE-21-2018-CENARES/MINSA-1 |
RD N° 096_2020-DG-DIGEMID-MINSA | Dispositivos Medicos | SIE-11-2019-CENARES/MINSA-1, (13 productos) y LP-15-2019-CENARES/MINSA-1 |
RD N° 095_2020-DG-DIGEMID-MINSA | Productos farmacéuticos | DIRECTA-PROC-10-2019-CENARES/MINSA-1, LP-13-2019-CENARES/MINSA-1, LP-14-2019-CENARES/MINSA-1, SIE-10-2019-CENARES/MINSA-1, SIE-13-2019-CENARES/MINSA-1 y SIE-14-2019- CENARES/M I NSA-1 |
RD N° 218-2019-DIGEMID-DG-MINSA | Productos farmacéuticos | DIRECTA-PROC-4-2019-CENARES/MINSA-1,LP-1-12019-CENARES/MINSA-1, LP-14-2018-CENARES/MINSA-1 Y SIE-21-2018-CENARES/MINSA-1 |
RD N° 157-2019-DIGEMID-DG-MINSA | Productos farmacéuticos | SIE-SIE N° 22-2018-CENARES/MINSA-1 |
RD N° 087-2019-DIGEMID-DG-MINSA (Aprobación de PO y exclusión 2 PO de la RD N° 104-2018-DIGEMID-DG-MINSA) | Productos farmacéuticos | LP-SM-6-2018-CENARES/MINSA-1 y SIE-SIE-15-2018-CENARES/MINSA-2 |
RD N° 205-2019-DIGEMID-DG-MINSA RD N° 084-2019-DIGEMID-DG-MINSA |
Dispositivos médicos y otros productos | SIE-SIE-12-2018-CENARES/MINSA-2 |
RD N° 135-2018-DIGEMID-DG-MINSA | Dispositivos médicos y otros productos | LP-SM-17-2017-CENARES/MINSA-1 y SIE-SIE-12-2018-CENARES/MINSA-1 |
RD N° 104-2018-DIGEMID-DG-MINSA | Productos farmacéuticos | SIEC-SIP N° 10-2018-CENARES/MINSA-1, SIEC-SIP N° 11-2018-CENARES/MINSA-1, SIEC-SIP N° 15-2018-CENARES/MINSA-1, Contratación Directa N° 8-2018-CENARES/MINSA-1 |
RD N° 068-2018-DIGEMID-DG-MINSA | Productos farmacéuticos | SIE-SIE-6-2017-CENARES/MINSA-1, SIEC-SIP-11-2016-CENARES/MINSA-2 LP-SM-12-2017-CENARES/MINSA-1 |
RD N° 134-2017-DIGEMID-DG-MINSA RD N° 069-2018-DIGEMID-DG-MINSA (rectificación RD N° 134-2017) |
Productos farmacéuticos | SIEC-SIP N° 9-2016-CENARES/MINSA-1 SIEC-SIP N° 10-2016-CENARES/MINSA-1 SIEC-SIP N° 11-2016-CENARES/MINSA-1 Contratación Directa N° 8-2017-CENARES/MINSA-1 |
RD N° 194-2016-DIGEMID-DG-MINSA | Dispositivos médicos y otros productos | LP N° 18-2015-DARES/MINSA |
RD N° 137-2016-DIGEMID-DG-MINSA RD N° 155-2016-DIGEMID-DG-MINSA (rectificación RD N° 137-2016) |
Productos farmacéuticos | LP SIP N° 020-2015-DARES/MINSA |
RD N° 113-2016-DIGEMID-DG-MINSA | Productos farmacéuticos | LP SIP N° 015-2015-DARES/MINSA |
RD N° 168-2015-DIGEMID-DG-MINSA | Productos farmacéuticos | LP N° 011-2014-DARES/MINSA LP SIP N° 012-2014-DARES/MINSA |
RD N° 079-2015-DIGEMID-DG-MINSA | Productos farmacéuticos | LP SIP N° 012-2014-DARES/MINSA |
RD N° 221-2014-DIGEMID-DG-MINSA RD N° 001-2015-DIGEMID-DG-MINSA (rectificación RD N° 221-2014) |
Dispositivos médicos y otros productos | LP N° 12-2013-DARES/MINSA |
RD N° 161-2014-DIGEMID-DG-MINSA | Productos farmacéuticos | LP SIP N° 010-2013-DARES/MINSA LP N° 011-2013-DARES/MINSA |
RD N° 192-2013-DIGEMID-DG-MINSA | Dispositivos médicos | LP N° 014-2012-DARES/MINSA |
RD N° 102-2013-DIGEMID-DG-MINSA | Productos farmacéuticos | LP SIP N° 012-2012-DARES/MINSA LP N° 010-2012-DARES/MINSA |
RD N° 087-2012-DIGEMID-DG-MINSA | Productos farmacéuticos | LP SIP N° 010-2011-DARES/MINSA AMC N° 030-2011-DARES/MINSA LP SIE N° 016-2011-DARES/MINSA LP N° 017-2011-DARES/MINSA |
RD N° 079-2012-DIGEMID-DG-MINSA | Productos farmacéuticos | LP SIP N° 018-2011-DARES/MINSA |
RD N° 162-2011-DIGEMID-DG-MINSA | Productos farmacéuticos | AMC N° 034-2011/MINSA (2a convocatoria LP SIP N° 032-2010/MINSA) |
RD N° 093-2011-DIGEMID-DG-MINSA | Productos farmacéuticos | LP SIP N° 032-2010/MINSA |
RD N° 106-2010-DIGEMID-DG-MINSA | Productos farmacéuticos | AMC N° 016-2010/MINSA (2a convocatoria LP SIP N° 031-2009/MINSA) |
RD N° 073-2010-DIGEMID-DG-MINSA | Productos farmacéuticos | LP SIP N° 031-2009/MINSA |
RD N° 106-2009-DIGEMID-DG-MINSA | Productos farmacéuticos | LP SI N° 029-2008/MINSA |
RD N° 148-2008-DIGEMID-DG-MINSA | Productos farmacéuticos | LP SI N° 009-2008/MINSA |
RD N° 081-2008-DIGEMID-DG-MINSA RD N° 080-2008-DIGEMID-DG-MINSA |
Productos farmacéuticos | LP SI N° 029-2007/MINSA |
RD N° 143-2007-DG-DIGEMID-MINSA | Productos farmacéuticos | LP SI N° 012-2006/MINSA, 2a convocatoria |
RD N° 077-2007-DG-DIGEMID-MINSA RD N° 090-2007-DG-DIGEMID-MINSA RD N° 126-2007-DIGEMID-DG-MINSA (modifica RD N° 77-2007) |
Productos farmacéuticos | LP SI N° 012-2006/MINSA |
RD N° 473-2006-DG-DIGEMID-MINSA RD N° 144-2007-DG-DIGEMID-MINSA (precisión sobre RD N° 473-2006) |
Productos farmacéuticos | LP N° 007-2005/MINSA, 2a convocatoria |
RD N° 210-2006-DG-DIGEMID/MINSA RD N° 319-2006-DIGEMID-DG/MINSA |
Productos farmacéuticos | LP N° 007-2005/MINSA |
RD N° 1411-2005-DG-DIGEMID/MINSA | Productos farmacéuticos | LP N° 005-2004/MINSA, 2a convocatoria |
RD N° 517-2005-DG-DIGEMID/MINSA | Productos farmacéuticos | LP N° 005-2004/MINSA |
RD N° 1435-2003-DG-DIGEMID/MINSA | Productos farmacéuticos | LP N° 003-2003/MINSA |
Comunicado | ||
Precisiones acerca de los Precios Máximos de Operación |
Marco Normativo | Año convocatoria | Procesos de compra | Periodo de abastecimiento | Modificaciones | Información complementaria |
R.M. N° 732-2019/MINSA | |||||
R.M. N° 1056-2018/MINSA | |||||
R.M. N° 865-2017/MINSA | 2018 | SIE-SIE-17-2018-CENARES/MINSA-1 | 2018 – 2019 | R.M. N° 478-2019/MINSA R.M. N° 125-2018/MINSA |
|
SIE-SIE-15-2018-CENARES/MINSA-1 | |||||
SIE-SIE-18-2018-CENARES/ MINSA-1 | |||||
DIRECTA-PROC-8-2018-CENARES/MINSA-1 | |||||
AS-SM-7-2018-CENARES/MINSA-1 (2da conv LP-SM-3-2018-CENARESMINSA-1) | |||||
SIE-SIE-8-2018-CENARESMINSA-2 | |||||
SIE-SIE-11-2018-CENARES/MINSA-1 | |||||
LP-SM-3-2018-CENARES/MINSA-1 | |||||
SIE-SIE-10-2018-CENARES/MINSA-1 | |||||
SIE-SIE-8-2018-CENARES/MINSA-1 | |||||
SIE-SIE-9-2018-CENARES/MINSA-1 | |||||
R.M. N° 528-2016/MINSA | 2017 | SIE-SIE-6-2017-CENARES/MINSA | 2018 | R.M. N° 734-2018/MINSA R.M. N° 586-2018/MINSA R.M. N° 1151-2017/MINSA |
|
DIRECTA-PROC-12-2017-CENARES/MINSA | |||||
SIEC-SIP-11-2016-CENARES/MINSA, 2a convocatoria | |||||
DIRECTA-PROC-7-2017-CENARES/MINSA | 2017 – 2018 | ||||
DIRECTA-PROC-6-2017-CENARES/MINSA | |||||
DIRECTA-PROC-8-2017-CENARES/MINSA | |||||
LP-SM-12-2017-CENARES/MINSA | |||||
2016 | SIEC-SIP-9-2016-CENARES/MINSA | 2017 – 2019 | |||
SIEC-SIP-10-2016-CENARES/MINSA | 2017 – 2018 | ||||
SIEC-SIP-11-2016-CENARES/MINSA, 1a convocatoria | |||||
SIEC-SIP-12-2016-CENARES/MINSA | |||||
SIEC-SIP-13-2016-CENARES/MINSA | |||||
R.M. Nº 584-2015/MINSA | 2015 | LP SIP N° 013-2015-DARES/MINSA | 2016 | R.M. N° 1017-2016/MINSA | |
LP SIP N° 014-2015-DARES/MINSA | |||||
LP SIP N° 015-2015-DARES/MINSA | |||||
LP SIP N° 020-2015-DARES/MINSA | |||||
R.M. Nº 806-2014/MINSA | 2015 | MC SIP N° 04-2015-DARES/MINSA (3a conv. LP SIP N° 009-2014) | 2015 | R.M. Nº 548-2015/MINSA R.M. Nº 165-2015/MINSA |
|
2014 | LP SIP N° 012-2014-DARES/MINSA | ||||
LP N° 011-2014-DARES/MINSA | |||||
LP SIP N° 010-2014-DARES/MINSA (2 convocatorias) | |||||
LP SIP N° 009-2014-DARES/MINSA (3 convocatorias) | |||||
R.M. Nº 448-2013/MINSA | 2013 | LP N° 011-2013-DARES/MINSA | 2014 | R.M. Nº 528-2014/MINSA R.M. Nº 308-2014/MINSA R.M. Nº 012-2014/MINSA R.M. Nº 796-2013/MINSA |
|
LP SIP N° 010-2013-DARES/MINSA | |||||
R.M. Nº 746-2012/MINSA | 2012 | LP SIP N° 012-2012-DARES/MINSA | 2013 | R.M. Nº 814-2013/MINSA R.M. Nº 344-2013/MINSA R.M. Nº 210-2013/MINSA |
|
LP N° 010-2012-DARES/MINSA | |||||
RM Nº 474-2011/MINSA | 2011 | LP SIP N° 018-2011-DARES/MINSA | 2012 | R.M. Nº 467-2012/MINSA R.M. Nº 932-2012/MINSA R.M. Nº 749-2011/MINSA |
|
RM Nº 324-2011/MINSA | 2011 | LP SIP N° 010-2011-DARES/MINSA | 2012 | R.M. Nº 822-2012/MINSA R.M. Nº 577-2012/MINSA R.M. Nº 402-2012/MINSA R.M. Nº 928-2011/MINSA R.M. Nº 903-2011/MINSA R.M. Nº 767-2011/MINSA |
|
AMC N° 030-2011-DARES/MINSA | |||||
LP SIE N° 016-2011-DARES/MINSA | |||||
LP N° 017-2011-DARES/MINSA | |||||
Convenios interinstitucionales | 2010 | LP SIP N° 032-2010/MINSA | 2011 | ||
Convenios interinstitucionales | 2009 | LP SIP N° 031-2009/MINSA | 2010 | ||
Convenios interinstitucionales | 2008 | LP SI N° 029-2008/MINSA | 2009 | ||
Convenios interinstitucionales | 2008 | LP SI N° 009-2008/MINSA | 2008 | ||
Convenios interinstitucionale | 2007 | LP SI N° 029-2007/MINSA | 2008 | ||
Convenios interinstitucionales | 2007 | MC 490-2007-MINSA (derivada de LP SI 012-2006-MINSA 2a convocatoria) | 2007 | ||
2006 | LP SI N° 012-2006/MINSA, 1a y 2a convocatoria | ||||
Convenios interinstitucionales | 2005 | LP N° 007-2015/MINSA, 1a y 2a convocatoria | 2006 | ||
Convenios interinstitucionales | 2004 | LP N° 005-2004/MINSA, 1a y 2a convocatoria | 2005 | ||
Convenios interinstitucionales | 2003 | LP N° 003-2003/MINSA | 2004 |
Marco Normativo | Año convocatoria | Procesos de compra | Periodo de abastecimiento | Modificaciones | Información complementaria |
R.M. N° 069-2017/MINSA | 2018 | SIE-SIE-12-2018-CENARES/MINSA-1 | 2018 – 2019 | R.M. N° 633-2018/MINSA | |
R.M. N° 716-2015/MINSA | 2015 | LP N° 018-2015-DARES/MINSA | 2016 – 2017 | R.M. N° 1018-2016/MINSA | |
R.M. N° 553-2013/MINSA | 2013 | LP N° 012-2013-DARES/MINSA | 2014 | R.M. N° 791-2014/MINSA | |
R.M. N° 790-2012/MINSA | 2012 | LP N° 014-2012-DARES/MINSA | 2013 | R.M. N° 554-2013/MINSA |
- Financiamiento de Suministros Médicos de Lima Metropolitana – Junio 2018
- Financiamiento de Suministros Médicos de Lima Metropolitana – Mayo 2018
- Financiamiento de Suministros Médicos de Lima Metropolitana – Abril 2018
- Financiamiento de Suministros Médicos de Lima Metropolitana – Marzo 2018
- Financiamiento de Suministros Médicos de Lima Metropolitana – Febrero 2018
- Financiamiento de Suministros Médicos de Lima Metropolitana – Enero 2018
- Financiamiento de Suministros Médicos de Lima Metropolitana – Diciembre 2017
Año | Día | Mes | Tipo de Documento | Nro de Documento | Asunto | Estracto | Documento PDF |
2024 | 23 | Agosto | Memorándum | MEMORANDUM N°601-2024-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA | Consulta de vigencia de Dispositivo Médicos (Equipo Biomédico) ante el vencimiento del Registro Sanitario. | El uso de los equipos biomédicos (incluye Plantas Generadoras de Oxígeno Medicinal), es hasta el vencimiento del producto o su tiempo de vida útil (declarada por el fabricante). | Archivo |
2024 | 26 | Enero | Oficio Multiple | Of Múlt. 0176-2024-DIGEMID-DG-DFAU-EAM-AAM/MINSA | Cronograma y forma de envío de información del SISMED periodo 2024 | Remisión de información ICI diario y mensual, CATPREC y capacidad instalada | Archivo |
2024 | 8 | Enero | Oficio Multiple | Of Múlt. 0032-2024-DIGEMID-DG-DFAU-EAM-AAM/MINSA | Nueva modalidad de reporte de precio de operación (CATPREC) de PF y DM, en Hospitales ejecutores e Institutos Especializados de Lima Metropolitana. | Se convoca a reunión virtual para la socialización del uso “Validador del CATPREC’’ dirigido a los Hospitales UE e Institutos Especializados de Lima Metropolitana | Archivo |
2024 | 8 | Enero | Oficio Multiple | Of Múlt. 0033-2024-DIGEMID-DG-DFAU-EAM-AAM/MINSA | Nueva modalidad de reporte de precio de operación (CATPREC) de PF y DM, en Hospitales ejecutores e Institutos Especializados de las regiones. | Se convoca a reunión virtual para la socialización del uso “Validador del CATPREC’’ dirigido a los Hospitales UE e Institutos Especializados de las regiones | Archivo |
2023 | 14 | diciembre | Oficio Múltiple | Of Múlt. 2281-2023-DIGEMID-DG-DFAU-EAM-AAM/MINSA | Asistencia técnica para el conteo de suministros médicos administrados por el SISMED | Criterios a seguir para realizar el conteo de los suministros médicos | Archivo |
2023 | 11 | Setiembre | Oficio Circular | Of Múlt. 1527-2023-DIGEMID-DG-DFAU-EAM/MINSA | Implementación medidas preventivas ante la alerta del Fenómeno de “El niño costero” | Se remiten consideraciones para el aprovisionamiento, custodia y calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en el marco del fenomeno de “El niño costero” | Archivo |
2023 | 31 | julio | Oficio Circular | Of Múlt. 1231-2023-DIGEMID-DG-DFAU-EAM/MINSA | Transferencia de pf, dm y ps | PECOSA se emite a través del SIGA, documento fuente Responsabilidad de Administración, Economía y Abastecimiento /logística, las conciliaciones de existencias. |
Archivo |
2023 | 20 | julio | Oficio Circular | Of Múlt. 1180-2023-DIGEMID-DG-DFAU-EAM/MINSA | Stock integrado de los suministros médicos gestionados en el marco del SISMED | En base a la Opinión del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF con oficio 562-2023-EF/54.05. “El área usuaria es quién determina el uso de los bienes que se encuentran en custodia en el almacén y establece el tipo de uso de dichos bienes |
Archivo |
2023 | 3 | julio | Oficio Circular | Of Múlt. 1018-2023-DIGEMID-DG-DFAU-EAM/MINSA | Específicas de gasto para la operatividad del SISMED | Hace llegar las específicas de gasto autorizadas segúnDirectiva del SIS | Archivo |
2023 | 19 | mayo | Oficio Circular | Of Múlt. 745-2023-DIGEMID-DG-DFAU-EAM/MINSA | Disposiciones para el financiamiento de las adquisiciones de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, de los gastos de gestión del Sismed y del reembolso de los consumos efectuados por los asegurados del SIS | Documento Visado por el SIS Disposiciones sobre disponibilidad de recursos finacieros, compras de medicamentos, información de precios e indicadores de gestión |
Archivo |
2023 | 19 | mayo | Oficio Circular | Of Múlt. 738-2023-DIGEMID-DG-DFAU-EAM/MINSA | Alcance del DS 043-2022-EF | “Lima Metropolitana no dispone de RDR, pero no aplica a los GORES, recomienda prever los recursos presupuestales y financieros que constituyen el Sismed | Archivo |
2023 | 1 | febrero | Oficio Multiple | Of Múlt. 133-2023-DIGEMID-DG-DFAU-EAM/MINSA | Cronograma y forma de envío de información del SISMED periodo 2023 | Remisión de información ICI diario y mensual; CATPREC | Archivo |
Sistema Nacional de Información de Precios de Productos Farmacéuticos (SNIPPF)
Control y Sanciones
Sistema Nacional de Información de Precios y Observatorio de Precios: numerales 3 y 4 del artículo 28 de la Ley N° 29459; Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, donde se establece como principios del acceso a los productos farmacéuticos para ello se establece implementar el Sistema Nacional de Información de Precios de Productos Farmacéuticos y el Observatorio de Precios de Productos Farmacéuticos.
Obligación de los establecimientos farmacéuticos: artículo 30 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos aprobado por D.S. N° 014-2011-SA, y modificatorias establece que los establecimientos públicos y privados que operen en el país debe suministrar información de precios de su oferta comercial de productos farmacéuticos al Sistema Nacional de Información de Precios de Productos Farmacéuticos, siendo responsables de la confiabilidad de la información remitida.
Condiciones establecidas para el reporte de precios: Directiva Administrativa N° 176-MINSA/DIGEMID V.01 aprobada por R.M. N° 341-2011/MINSA establece las condiciones en que se realizará el reporte de precios.
